SV Wappen SV Wappen SV Wappen
Der Chuck der Woche: Chuck Norris' Puls wird auf der Richter-Skala gemessen.

Kreisliga C8 0910

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Spieltag vom 30.05.2010 bis 30.05.2010
So.30.05. 13:00   VfL Sürth III  -  Rot- Weiß Hürth   2 : 0    
So.30.05. 13:00   RG Wesseling II  -  SC Kalscheuren   4 : 4    
So.30.05. 13:00   SSV Berzdorf II  -  TSV Weiß III   6 : 1    
So.30.05. 13:00   FC Schwadorf II  -  SV Kendenich II   2 : 0    
So.30.05. 13:00   Badorf/ Pingsdorf II  -  SC Brühl II   5 : 1    
So.30.05. 15:00   Viktoria Gruhlwerk II  -  VfR Fischenich   1 : 0    
So.30.05. 15:00   WB Urfeld  -  Habbelrath- Grefr. III   5 : 2    
 Tore: 33       Tore/Spiel: 4.71
Spielfrei:  SV Weiden IV  
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 WB Urfeld       28 22 4 2   75 : 24 51   70   14 14 0 0   44 : 12 32   42   14 8 4 2   31 : 12 19   28
2 Rot- Weiß Hürth       28 20 1 7   103 : 43 60   61   14 12 1 1   54 : 18 36   37   14 8 0 6   49 : 25 24   24
3 Badorf/ Pingsdorf II       28 19 3 6   86 : 39 47   60   14 12 0 2   56 : 19 37   36   14 7 3 4   30 : 20 10   24
4 SC Brühl II       28 18 6 4   69 : 25 44   60   14 8 5 1   35 : 12 23   29   14 10 1 3   34 : 13 21   31
5 Habbelrath- Grefr. III       28 17 1 10   97 : 70 27   52   14 9 1 4   56 : 32 24   28   14 8 0 6   41 : 38 3   24
6 SV Weiden IV       28 13 2 13   52 : 62 -10   41   14 12 1 1   39 : 12 27   37   14 1 1 12   13 : 50 -37   4
7 SSV Berzdorf II       28 10 10 8   80 : 57 23   40   14 7 4 3   52 : 29 23   25   14 3 6 5   28 : 28 0   15
8 VfL Sürth III       28 9 10 9   58 : 52 6   37   14 6 5 3   33 : 22 11   23   14 3 5 6   25 : 30 -5   14
9 RG Wesseling II       28 8 10 10   64 : 78 -14   34   14 5 6 3   42 : 38 4   21   14 3 4 7   22 : 40 -18   13
10 SC Kalscheuren       28 9 6 13   53 : 61 -8   33   14 6 2 6   24 : 23 1   20   14 3 4 7   29 : 38 -9   13
11 Viktoria Gruhlwerk II       28 6 6 16   37 : 96 -59   24   14 6 4 4   27 : 38 -11   22   14 0 2 12   10 : 58 -48   2
12 SV Kendenich II       28 6 4 18   36 : 70 -34   22   14 4 2 8   18 : 25 -7   14   14 2 2 10   18 : 45 -27   8
13 FC Schwadorf II       28 5 6 17   34 : 69 -35   21   14 5 3 6   18 : 27 -9   18   14 0 3 11   16 : 42 -26   3
14 VfR Fischenich       28 2 11 15   36 : 73 -37   17   14 2 6 6   23 : 28 -5   12   14 0 5 9   13 : 45 -32   5
15 TSV Weiß III       28 5 2 21   35 : 96 -61   17   14 4 1 9   19 : 40 -21   13   14 1 1 12   16 : 56 -40   4
 Gesamt-Tore: 915       Tore /Spiel: 4.36
Letztes Update der Liga: Sa.31.07. 17:54
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group
Team SP PKT Tore
1.SV W1431+31
2.VfR F1430+16
3.Vikt.1429+16
4.FC E1428+20
5.SC K1422+9
6.BBT1422-1
7.Buir21421+6
8.BC S1419+3
9.VFL E1419-11
10.SSV K1417-8
11.Libla1414-5
12.Kierd1413-20
13.Erfa1410-14
14.SSV B149-31
15.TSV W148-15

Seit: 23. Sep. '06

Besucher:
- gerade: 6
- heute: 31
- gesamt: 121137

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Optimiert für eine Auflösung von 1024 x 768