SV Wappen SV Wappen SV Wappen
Der Chuck der Woche: Chuck Norris' Puls wird auf der Richter-Skala gemessen.

Kreisliga C6 0809

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Spieltag vom 07.06.2009 bis 07.06.2009
So.07.06. 11:00   SpVgg. BBT 2  -  Löv. - Widdersdorf 2   1 : 4    
So.07.06. 13:00   CfR Buschbell 2  -  BW Königsdorf 2   3 : 1    
So.07.06. 13:00   GKSC Hürth 3  -  VfR Stommeln 2   2 : 8    
So.07.06. 13:00   SC Fliesteden 2  -  SC Kierdorf 2   7 : 1    
So.07.06. 15:00   VfR Bachem 3  -  Frechen 20 II   9 : 1    
So.07.06. 15:00   ESV Horrem  -  SV Weiden 4   2 : 4    
So.07.06. 15:00   BW Büsdorf  -  SG Frechen 46 II   1 : 0    
 Tore: 44       Tore/Spiel: 6.29
Spielfrei:  Habbelrath- Grefrath  
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 CfR Buschbell 2 ↗       28 25 1 2   111 : 31 80   76   14 13 0 1   50 : 15 35   39   14 12 1 1   61 : 16 45   37
2 VfR Bachem 3 ↗       28 25 0 3   176 : 27 149   75   14 14 0 0   107 : 10 97   42   14 11 0 3   69 : 17 52   33
3 Löv. - Widdersdorf 2 ↗       28 20 2 6   124 : 39 85   62   14 12 0 2   78 : 11 67   36   14 8 2 4   46 : 28 18   26
4 Habbelrath- Grefrath ↗       28 18 2 8   96 : 57 39   56   14 10 0 4   52 : 28 24   30   14 8 2 4   44 : 29 15   26
5 SV Weiden 4 ↗       28 17 4 7   91 : 58 33   55   14 10 2 2   58 : 31 27   32   14 7 2 5   33 : 27 6   23
6 BW Büsdorf       28 14 4 10   78 : 49 29   46   14 9 2 3   43 : 19 24   29   14 5 2 7   35 : 30 5   17
7 VfR Stommeln 2 ↗       28 14 4 10   84 : 65 19   46   14 7 3 4   42 : 29 13   24   14 7 1 6   42 : 36 6   22
8 Frechen 20 II ↗       28 15 1 12   70 : 55 15   46   14 7 1 6   39 : 24 15   22   14 8 0 6   31 : 31 0   24
9 SC Fliesteden 2 ↗       28 14 3 11   66 : 50 16   45   14 8 1 5   42 : 27 15   25   14 6 2 6   24 : 23 1   20
10 SG Frechen 46 II ↗       28 9 1 18   51 : 104 -53   28   14 5 0 9   24 : 50 -26   15   14 4 1 9   27 : 54 -27   13
11 BW Königsdorf 2 ↗       28 8 2 18   43 : 94 -51   26   14 5 2 7   21 : 40 -19   17   14 3 0 11   22 : 54 -32   9
12 GKSC Hürth 3 ↗       28 7 1 20   54 : 108 -54   22   14 4 1 9   32 : 56 -24   13   14 3 0 11   22 : 52 -30   9
13 SC Kierdorf 2 ↗       28 6 0 22   51 : 134 -83   18   14 4 0 10   27 : 57 -30   12   14 2 0 12   24 : 77 -53   6
14 ESV Horrem ↗       28 4 1 23   48 : 154 -106   13   14 3 1 10   31 : 60 -29   10   14 1 0 13   17 : 94 -77   3
15 SpVgg. BBT 2 ↗       28 1 0 27   50 : 168 -118   3   14 1 0 13   23 : 67 -44   3   14 0 0 14   27 : 101 -74   0
 Gesamt-Tore: 1193       Tore /Spiel: 5.68
Letztes Update der Liga: Mo.15.06. 12:44
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group
Team SP PKT Tore
1.SV W1431+31
2.VfR F1430+16
3.Vikt.1429+16
4.FC E1428+20
5.SC K1422+9
6.BBT1422-1
7.Buir21421+6
8.BC S1419+3
9.VFL E1419-11
10.SSV K1417-8
11.Libla1414-5
12.Kierd1413-20
13.Erfa1410-14
14.SSV B149-31
15.TSV W148-15

Seit: 23. Sep. '06

Besucher:
- gerade: 6
- heute: 31
- gesamt: 121137

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Optimiert für eine Auflösung von 1024 x 768